◎柏崎市議会 9月定例会議行程
◎柏崎市議会 9月定例会議行程
月日 | 曜 | 会 議 | 摘 要 |
(9/5~14:日程終了) | |||
9/18 | 火 | 委員会 | 文教厚生常任委員会 |
19 | 水 | 委員会 | 総務常任委員会 |
20 | 木 | (委員会予備日) | |
21 | 金 | 本会議 | 委員長報告・採決(公営企業会計決算採決) |
22 | 土 | ||
23 | 日 | (秋分の日) | |
24 | 月 | (振替休日) | |
25 | 火 | 総務分科会現地視察 | |
26 | 水 | 委員会 | 決算:総務分科会 |
27 | 木 | 委員会 | 決算:総務分科会 |
28 | 金 | 産業建設分科会現地視察決算:産業建設分科会 | |
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
10/1 | 月 | 委員会 | 決算:産業建設分科会 |
2 | 火 | 文教厚生分科会現地視察決算:文教厚生分科会 | |
3 | 水 | 委員会 | 決算:文教厚生分科会 |
4 | 木 | (決算分科会予備日) | |
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | (体育の日) | |
9 | 火 | 委員会 | 決算特別委員会 |
10 | 水 | 本会議 | 決算:委員長報告・採決 |
Comments are closed.